Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/01/2019 0003058/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 7.782,00
31/01/2019 0003059/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 8.190,00
28/02/2019 0003060/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 79.968,40
28/02/2019 0003061/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 5.584,70
28/02/2019 0003062/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 330,80
18/03/2019 0003056/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 723,57
29/03/2019 0003053/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 119,92
29/03/2019 0003054/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 18,40
29/03/2019 0003055/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 82.714,14
29/03/2019 0003052/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 4.240,00
30/04/2019 0003057/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 56,55
30/04/2019 0003044/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 75.858,60
30/04/2019 0003045/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 4.734,00
30/04/2019 0003046/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 246,01
31/05/2019 0003049/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 30,30
31/05/2019 0003050/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 50,75
31/05/2019 0003047/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 58.171,00
31/05/2019 0003048/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 421,57
31/05/2019 0003051/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 3.974,00
28/06/2019 0003043/2019 Original001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.146,80
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
31/01/2019 0003059/2019 0000519/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 8.190,00
31/01/2019 0003058/2019 0000550/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 7.782,00
28/02/2019 0003060/2019 0000663/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 79.968,40
28/02/2019 0003061/2019 0000664/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 5.584,70
29/03/2019 0003055/2019 0000812/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 82.714,14
19/03/2019 0003056/2019 0000873/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 723,57
30/04/2019 0003057/2019 0001187/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 56,55
29/03/2019 0003053/2019 0001221/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 119,92
29/03/2019 0003052/2019 0001227/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 4.240,00
30/04/2019 0003044/2019 0001374/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 75.858,60
30/04/2019 0003045/2019 0001618/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 4.734,00
31/05/2019 0003048/2019 0001693/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 421,57
31/05/2019 0003051/2019 0001831/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 3.974,00
28/06/2019 0003043/2019 0002022/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.146,80
31/05/2019 0003047/2019 0002426/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 58.171,00
28/06/2019 0003042/2019 0002606/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 27.689,24
28/02/2019 0003062/2019 0004479/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 330,80
29/03/2019 0003054/2019 0004519/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 18,40
30/04/2019 0003046/2019 0004568/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 246,01
31/05/2019 0003049/2019 0004617/2019 OriginalOrcamentario001 - 07 - SECRETARIA DE FINANCASR$ 30,30
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS